Caractéristiques particulières :
Quartier résidentiel de Laboule de topographie plutôt accidentée, mais qui jouit d’une bonne infrastructure.
| Tendances | |
| Offre de maisons à vendre dans le secteur | Plutôt rare |
| Demande pour ce type de propriété | À la hausse |
| Construction dans le quartier | En progression lente |
| Prix | À la hausse |
| Affectation | Résidentielle |
| Occupants | Haïtiens et Étrangers |
| Immeubles non occupés | Inconnus |
| Route d’accès | En partie Asphaltée |
| État et entretien | |
| Construction | Excellente |
| Route | Moyenne |
| Service de voirie | Inexistant |
| Trottoirs | Non |
| Caniveaux | Oui |
| Drainage | Pente naturelle |
| Eau courante | Snep |
| Électricité | ED’H |
| Téléphone | TELECO |
| Assainissement | Bon |
| Topographie Générale | Accidentée |
| Urbanisation générale | Non conetrôlée |
| Végétation | Contrôlée |
| Description légale | |
| Nord | Route principale |
| Sud | Qui de droit |
| Est | Qui de droit |
| Ouest | Route de pénétration |
| Forme | Irrégulière |
| Déclivité | Raisonnable |
| Clôture | Oui |
| Drainage | Pente naturelle |
| Humidité | Relative |
| Eau | Snep |
| Électricité | ED’H |
| Téléphone | TELECO |
| Distances approximatives | |
| Transports publics | 350 m |
| Centre ville | 16 Km |
| Zone Industrielle | 12 Km |
| Poste de police | 850 m |
| Pompiers | 17 Km |
| Station de service | 1 Km |
| École | 800 m |
| Église | 800 m |
| Banque | 1 Km |
| Nature du sol | Rocailleuse |
| Ventilation | Bonne |
| Ensoleillement | Excellent |